 
        
        近日,認(rèn)證君從全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺(tái)獲悉,截至2022年11月,全國(guó)共有有效認(rèn)證證書(shū)326萬(wàn)張,獲證企業(yè)92萬(wàn)家。
	
一、整體概況
2022年11月 有效認(rèn)證證書(shū)全國(guó)分布圖
	 
	
截至2022年11月,我國(guó)有效認(rèn)證證書(shū)數(shù)為326萬(wàn)張,獲證企業(yè)數(shù)為92萬(wàn)家。其中證書(shū)數(shù)10萬(wàn)以上的省、市10有個(gè),分別為廣東619577張、江蘇434348張、浙江424206張、山東243360張、上海129332張、北京128488張、安徽114493張、四川113608張、河北113416張、福建109525張。
		
	
二、領(lǐng)域分布
2022年11月 獲證證書(shū)按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
| 認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書(shū)數(shù) | 組織數(shù) | |
|  | 合計(jì) | 3342743 | 935147 | 
| 管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1790317 | 810565 | 
| 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 813976 | 766740 | |
| 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 412388 | 405038 | |
| 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 365819 | 359015 | |
| 食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 49592 | 36928 | |
| 信息安全管理體系認(rèn)證 | 33600 | 32290 | |
| 信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 17036 | 16722 | |
| 測(cè)量管理體系認(rèn)證 | 6114 | 5960 | |
| 能源管理體系認(rèn)證 | 11784 | 11457 | |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 30382 | 29977 | |
| 其它管理體系認(rèn)證 | 49626 | 33092 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1493463 | 188652 | 
| 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 460675 | 50002 | |
| 食品農(nóng)產(chǎn)品 | 81742 | 40493 | |
| 自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 951046 | 108410 | |
| 服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 58963 | 40436 | 
| 國(guó)家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 173 | 172 | |
| 一般服務(wù)認(rèn)證 | 58790 | 40327 | |
		
	
三、地域分布
2022年11月 獲證證書(shū)按地域統(tǒng)計(jì)情況
		
	
| 地區(qū) | 證書(shū)數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 | 
| 全部 | 3342743 | - | - | 935147 | - | - | 
| 全國(guó) | 3261124 | - | - | 924478 | - | - | 
| 北京市 | 128488 | 6 | 3.94 | 43979 | 6 | 4.76 | 
| 天津市 | 61041 | 16 | 1.87 | 18620 | 16 | 2.01 | 
| 河北省 | 113416 | 9 | 3.48 | 35567 | 7 | 3.85 | 
| 山西省 | 31407 | 20 | 0.96 | 11659 | 19 | 1.26 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 22010 | 24 | 0.67 | 7847 | 23 | 0.85 | 
| 遼寧省 | 73772 | 13 | 2.26 | 27637 | 12 | 2.99 | 
| 吉林省 | 22872 | 23 | 0.7 | 7776 | 24 | 0.84 | 
| 黑龍江省 | 28283 | 22 | 0.87 | 9507 | 22 | 1.03 | 
| 上海市 | 129332 | 5 | 3.97 | 46345 | 5 | 5.01 | 
| 江蘇省 | 434348 | 2 | 13.32 | 132246 | 2 | 14.3 | 
| 浙江省 | 424206 | 3 | 13.01 | 93062 | 3 | 10.07 | 
| 安徽省 | 114493 | 7 | 3.51 | 32498 | 9 | 3.52 | 
| 福建省 | 109525 | 10 | 3.36 | 26696 | 13 | 2.89 | 
| 江西省 | 50735 | 18 | 1.56 | 15170 | 18 | 1.64 | 
| 山東省 | 243360 | 4 | 7.46 | 66465 | 4 | 7.19 | 
| 河南省 | 94895 | 12 | 2.91 | 29704 | 10 | 3.21 | 
| 湖北省 | 99353 | 11 | 3.05 | 29492 | 11 | 3.19 | 
| 湖南省 | 64177 | 14 | 1.97 | 19794 | 15 | 2.14 | 
| 廣東省 | 619577 | 1 | 19 | 146904 | 1 | 15.89 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 29865 | 21 | 0.92 | 9864 | 21 | 1.07 | 
| 海南省 | 7181 | 31 | 0.22 | 2507 | 29 | 0.27 | 
| 重慶市 | 62326 | 15 | 1.91 | 15893 | 17 | 1.72 | 
| 四川省 | 113608 | 8 | 3.48 | 34446 | 8 | 3.73 | 
| 貴州省 | 20963 | 25 | 0.64 | 6711 | 26 | 0.73 | 
| 云南省 | 32379 | 19 | 0.99 | 11379 | 20 | 1.23 | 
| 西藏自治區(qū) | 2725 | 33 | 0.08 | 933 | 33 | 0.1 | 
| 陜西省 | 59776 | 17 | 1.83 | 21354 | 14 | 2.31 | 
| 甘肅省 | 17197 | 27 | 0.53 | 5923 | 27 | 0.64 | 
| 青海省 | 4110 | 32 | 0.13 | 1383 | 31 | 0.15 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 9161 | 28 | 0.28 | 3107 | 28 | 0.34 | 
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 20703 | 26 | 0.63 | 6724 | 25 | 0.73 | 
| 
                        上一篇:孝感市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年自愿性認(rèn)證“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)督檢查的通報(bào)                        下一篇:CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室列入國(guó)際電信聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫(kù)                     欄目導(dǎo)航 
 內(nèi)容推薦更多> 
 
            會(huì)員注冊(cè)
           
            會(huì)員登陸
           
            完善信息
           
            找回密碼
           |