????按照總局計(jì)量工作部署和2022年天津市計(jì)量工作要點(diǎn),進(jìn)一步搭建計(jì)量服務(wù)中小企業(yè)長效機(jī)制,促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,營造良好計(jì)量服務(wù)環(huán)境,現(xiàn)將2022年度計(jì)量服務(wù)中小企業(yè)行活動(dòng)計(jì)量服務(wù)隊(duì)聯(lián)絡(luò)方式公布如下:
????????????????2022年天津市“ 計(jì)量服務(wù)中小企業(yè)活動(dòng)行”計(jì)量服務(wù)隊(duì)聯(lián)絡(luò)表 | ||||
序號(hào) | 單位 | 聯(lián)絡(luò)人 | 聯(lián)系電話 | 工作單位及部門 |
1 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院 | 崔越 | (022)23009351 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院/業(yè)務(wù)管理部 |
張紅杰 | (022)23009329 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測科學(xué)研究院/業(yè)務(wù)管理部 | ||
2 | 河西區(qū)市場監(jiān)管局 | 張佳明 | 28133931 | 河西區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 |
王明磊 | 28010822 | 河西區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量檢定所 | ||
3 | 和平區(qū)市場監(jiān)管局 | 段向軍 | 87811026 | 和平區(qū)市場監(jiān)管局 計(jì)量管理科 |
金陽 | 23040141 | 和平區(qū)市場監(jiān)管局 計(jì)量檢定所 | ||
4 | 南開區(qū)市場監(jiān)管局 | 楊揚(yáng) | 87723229 | 南開區(qū)市場監(jiān)督管理局 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 |
5 | 紅橋區(qū)市場監(jiān)管局 | 趙以宏 | 27730130 | 紅橋區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 |
高靜 | 27730130 | 紅橋區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 | ||
許建全 | 27351905 | 紅橋區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量檢定所 | ||
宋昜 | 27351905 | 紅橋區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量檢定所 | ||
6 | 河北區(qū)市場監(jiān)管局 | 秦宇 | 26011940 | 河北區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 |
侯黎明 | 26011946 | 河北區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
張石磊 | 26011946 | 河北區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
7 | 河?xùn)|區(qū)市場監(jiān)管局 | 李國慶 | 24132107 | 河?xùn)|區(qū)市場監(jiān)管局計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化科 |
武曉東 | 24020609 | 河?xùn)|區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
8 | 東麗區(qū)市場監(jiān)管局 | 王杰 | 24985037 | 天津市東麗區(qū)計(jì)量檢定所 |
王東晨 | 84375984 | 東麗區(qū)市場監(jiān)管局 | ||
9 | 津南區(qū)市場監(jiān)管局 | 張樹梁 | 28392725 | 津南區(qū)市場監(jiān)督管理局計(jì)量科 |
馬洪濤 | 28390753 | 津南區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
10 | 西青區(qū)市場監(jiān)管局 | 楊志賓 | 27915375 | 西青區(qū)市場監(jiān)督管理局 計(jì)量科 |
陳巨樂 | 27925670 | 西青區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
11 | 北辰區(qū)市場監(jiān)管局 | 王辰暉 | 26891927 | 北辰區(qū)市場監(jiān)管局計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 |
李昀昭 | 26392095 | 北辰區(qū)計(jì)量所 | ||
12 | 靜海區(qū)市場監(jiān)管局 | 王淑娜 | 68921169 | 靜海區(qū)市場監(jiān)管局計(jì)量科 |
劉月鑫 | 68921169 | 靜海區(qū)市場監(jiān)管局計(jì)量科 | ||
趙秀建 | 28940432 | 靜海區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
郭艷艷 | 28940432 | 靜海區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
13 | 寧河區(qū)市場監(jiān)管局 | 喬金 | 69572637 | 寧河區(qū)市場監(jiān)管局 計(jì)量科 |
張付山 | 69568052 | 寧河區(qū)市場監(jiān)管局? 計(jì)量和特種設(shè)備檢定中心 | ||
14 | 武清區(qū)市場監(jiān)管局 | 賈菲 | 29330840 | 武清區(qū)市場監(jiān)管局計(jì)量科 |
胡順杰 | 29342646 | 武清區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
15 | 薊州區(qū)市場監(jiān)管局 | 田建麗 | 29190102 | 薊州區(qū)市場監(jiān)管局計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 |
馮林春 | 29197623 | 薊州區(qū)計(jì)量檢定所 | ||
16 | 寶坻區(qū)市場監(jiān)管局 | 高國玲 | 82628920 | 寶坻區(qū)市場監(jiān)管局 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化科 |
張棟梁 | 82628922 | 天津市寶坻區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督寶坻檢測中心 | ||
17 | 濱海新區(qū)市場監(jiān)管局 | 霍潔 | 65306316 | 濱海新區(qū)市場監(jiān)管局 |
李巖義 | 66313236 | 濱海新區(qū)檢驗(yàn)檢測中心 | ||
備注:各區(qū)市場監(jiān)管局行政部門側(cè)重計(jì)量政策咨詢,天津市計(jì)量院,各區(qū)計(jì)量所、檢測中心等技術(shù)機(jī)構(gòu)側(cè)重計(jì)量技術(shù)服務(wù)。 |
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2024-09-25
2022-10-18
2021-06-18
2020-11-11
2020-05-28
2020-05-25